|
Tango Plus物性表
物性名 | ASTM | 単位 | 数値 |
引張り強さ | D-412 | MPa | 0.8-1.5 |
破壊伸び率 | D-412 | % | 170-220 |
ショア高度(A) | D-2240 | Scale A | 26-28 |
引裂き強さ | D-624 | kg/cm | 2-4 |
耐屈曲性疲労 | D-1052 | - | 150000以上 |
ガラス転移温度 | DSC | ℃ | -9.6 |
圧縮歪み率 | D-395 | % | 4-5 |
|
|
|
免責事項 |
個人情報保護方針 |
Copyright © 2013 3D-STUDIO.jp All Rights Reserved. |
|
|